BLC-450 HD LCD Digital Microscope Camera (Aptina MT9P031 Sensor, 5.0MP)
Sava lalana
BLC-450 HD LCD Digital Camera dia fakan-tsary vaovao avo lenta ary lafo be, fakan-tsary LCD HD azo antoka indrindra izay manambatra fakantsary HD feno sy efijery LCD retina HD. Miaraka amin'ny rindrambaiko naorina, ny BLC-450 dia azo fehezin'ny totozy mba haka sary, haka horonan-tsary ary hitahiry amin'ny karatra SD.
Toetoetra
1. Mifehy fakan-tsary miaraka amin'ny totozy avy amin'ny seranan-tsambo USB, tsy misy fihozongozonana.
2. 11.6" retina HD LCD Screen, famaritana avo lenta ary famokarana loko avo lenta.
3. 5.0MP fakan-tsary mbola ary 1080P Video Recording.
4. Tehirizo sary sy horonan-tsary amin'ny karatra SD.
5. Afaka mifandray amin'ny PC ihany koa ary maka sary, maka horonan-tsary, manao fandrefesana sy mamakafaka sary.
6. Standard C-mount Interface ho an'ny mikraoskaopy samihafa.
Fampiharana
BLC-450 HDMI LCD fakan-tsary nomerika dia novolavolaina manokana ho an'ny fampiharana microscopy samihafa. Azo ampiasaina betsaka amin'ny fitiliana ara-pitsaboana, famokarana indostrialy sy fisafoana, fikarohana laboratoara ary sehatra microscopy mifandraika amin'ny sary, horonan-tsary sy fanadihadiana. Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny faritra manaraka:
1. Fampianarana biolojika sary nomerika
2. Live Cell Imaging
3. Fandidiana Microscopic Imaging
4. Pathology
5. Cytology
6. Famakafakana kilema
7. Fanaraha-maso semiconductor
8. Fikarohana ho an'ny sary voavoatra
9. Industrial Optical HD Digital Imaging
10. Fandinihana Astronomika
famaritana
| fakan-tsary HDMI | Image Sensor | CMOS, Aptina MT9P031 |
| Haben'ny sensor | 1/2.5" | |
| Video Resolution | 1920 × 1080 | |
| Fanapahan-tsary | 2592 × 1944 | |
| Frame Rate | 1920 × 1080 15fps amin'ny alàlan'ny USB2.0 1920 × 1080 15fps amin'ny HDMI | |
| Data Record | Karatra SD (4G) | |
| Video Record | 1080p 15fps @ karatra SD 1080p 15fps @ PC | |
| Scan Mode | mivoatra | |
| Electronic Shutter | Electronic Rolling Shutter | |
| A/D fiovam-po | 8 bit | |
| Lalin'ny loko | 24 bit | |
| fahatsapana | 510mV | |
| Kilalao dinamika | 60dB | |
| S/N tahan'ny | 40.5dB | |
| Faharetan'ny fifampikasohana | 0,001 seg ~ 10,0 seg | |
| Fifampikasohana | Auto/Manual | |
| White balance | fiara | |
| Fikirana | Gain, Gamma, Saturation, Contrast | |
| Naorina-in rindrambaiko | Cloud 1.0 dikan- | |
| PC logiciel | Hisambotra 2.0 | |
| Modely Output 1 | USB2.0 | |
| Modely Output 2 | HDMI | |
| System Compatible | Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/10(32 sy 64-bit), MAC OSX | |
| Optical seranana | C- Tendrombohitra | |
| Herin'aratra | DC 12V / 2A | |
| Temperature miasa | 0-60°C | |
| Hamandoana | 45%-85% | |
| Temperature fitehirizana | -20-70°C | |
| Ecran Retina | Haben'ny efijery | 11.6 santimetatra |
| Aspect ratio | 16:9 | |
| Asehoy ny fanapahan-kevitra | 1920 × 1080 | |
| Karazana fampisehoana | IPS-Pro | |
| ny famirapiratry ny mazava | 320cd/m2 | |
| Static Contrast Ratio | 1000:1 | |
| fahan'ny | 1 * HDMI Port | |
| Herin'aratra | DC 12V / 2A Adapter ivelany | |
| lafiny | 282mm × 180.5mm × 15.3mm | |
| Lanja afa-karatsaka | 600g |
Sary santionany
Certificate
fampitaovana



