BLC-221 LCD Digital Microscope Camera (Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Sava lalana
Ny fakan-tsary nomerika LCD BLC-221 dia natao hampiasaina amin'ny fahazoana sary nomerika avy amin'ny mikraoskaopy stereo, mikraoskaopy biolojika ary mikraoskaopy optika hafa. Ity fakantsary nomerika LCD ity dia fitambaran'ny fakan-tsary nomerika BHC4-1080A HDMI sy efijery LCD HD1080P133A feno.
Ny toetra fototra dia voatanisa eto ambany:
1. 2.0MP Sony Starvis sensor CMOS nohazavaina.
2. FHD HDMI famoahana horonan-tsary.
3. Karatra SD ho an'ny fitahirizana sary sy horonan-tsary nalaina.
4. XCamView napetraka ho an'ny fanaraha-maso ny fakantsary, miaraka amin'ny fandrefesana.
5. Miaraka amin'ny ISP matanjaka sy ireo asa fanodinana mifandraika amin'izany.
6. 13.3 mirefy 1080P LCD efijery, ny lalao tonga lafatra ny fakan-tsary sy ny LCD efijery fanapahan-kevitra.
Fampiharana
Ny mety ho fampiharana ny BLC-221 dia toy izao manaraka izao:
1. Fikarohana siantifika, fanabeazana (fampianarana, fampisehoana ary fifanakalozana akademika).
2. Laboratory nomerika, fikarohana ara-pitsaboana.
3. Ny maso indostrialy (fanadinana PCB, fanaraha-maso ny kalitaon'ny IC, fisafoana ampahany mekanika).
4. Fitsaboana ara-pahasalamana (fandinihana pathological).
5. Sakafo (fandinihana sy fanisana ny zanatany mikraoba).
Interface amin'ny Body Camera
Seranana misy eo amin'ny tontonana aoriana amin'ny vatan'ny fakan-tsary
| interface tsara | Function Description |
| USB Mouse | Ampifandraiso ny totozy USB ho mora ampiasaina miaraka amin'ny rindrambaiko XCamView tafiditra |
| HDMI | Mifanaraka amin'ny fenitra HDMI1.4. 1080P endrika famoahana horonan-tsary ho an'ny fanaraha-maso FHD mahazatra |
| SD | Manaraka ny fenitra SDIO3.0 ary ny karatra SD dia azo ampidirina amin'ny fitahirizana horonan-tsary sy sary |
| DC12V | Fifandraisana adaptatera herinaratra (12V/1A) |
| LED | LED sata famantarana |
Takelaka data Camera
| Kaody baiko | Sensor & Habe (mm) | Pixel (μm) | G Sensitivity | FPS/Resolution | Binning | Exposure(ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8" (5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv miaraka amin'ny 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
Famaritana momba ny fakan-tsary
Video Output
| Video Output Interface | Function Description |
| HDMI Interface | Mifanaraka amin'ny fenitra HDMI1.4; 60fps@1080P |
Fakan-tsary sy fitehirizana horonan-tsary amin'ny karatra SD
| Anaran'ny asa | Function Description |
| Saving Video | Endri-dahatsary: 2M(1920*1080) H264 misy rakitra MP4;Ny tahan'ny fitehirizana horonantsary: 50 ~ 60fps (mifandray amin'ny fampisehoana karatra SD); |
| Fakan-tsary | 2M (1920*1080) sary JPEG amin'ny karatra SD |
ISP Function
| Anaran'ny asa | Function Description |
| Exposure / tombony | Automatic / Manual Exposure |
| White Balance | Manual / Automatic / ROI Mode |
| Ampitomboy | Tohanana |
| 3D Denoise | Tohanana |
| Fanitsiana Saturation | Tohanana |
| Fanitsiana mifanohitra | Tohanana |
| Fanitsiana famirapiratana | Tohanana |
| Fanitsiana Gamma | Tohanana |
| 50HZ/60HZ Anti-flicker Function | Tohanana |
Fampiasana sary
| Anaran'ny asa | Function Description |
| Zoom In/Zoom Out | Hatramin'ny 10X |
| Fitaratra/Flip | Tohanana |
| mandry | Tohanana |
| Cross Line | Tohanana |
| navigateur fisie mipetaka | Tohanana |
| Famerenana horonan-tsary | Tohanana |
Asa hafa
| Anaran'ny asa | Function Description |
| Avereno ny firafitry ny orinasa | Tohanana |
| Fanohanana amin'ny fiteny maro | Anglisy / Sinoa tsotra / Sinoa nentim-paharazana / Koreana / Thai / Frantsay / Alemana / Japoney / Italiana |
Takelaka data HD1080P133A
| Kaody baiko | Faritra mavitrika (Inch) | Video Fomat | vahaolana | mifanohitra | Loko (tapitrisa) | View Angle |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS Full View |
| Fampisehoana fototra | |
| LCD Panel | Panasonic IPS LCD écran (Super TFT) |
| Input Video Format | HDMI |
| Native Resolution | 1920 x 1080 |
| Karazana fampisehoana | 16:9 ratio 13.3 mirefy Active Matrix Super TFT LCD |
| Ny tahan'ny fifanoherana mahazatra | 1000:1 |
| loko | 16,7 tapitrisa |
| Zoro fijerena (L/R/U/D) | IPS feno vew |
| Faritra fampisehoana mavitrika | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Pixel Pitch | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
| ny famirapiratry ny mazava | 350 cd/sq.m ;400cd sq.m / azo atao |
| Jiro lamosina | LED Backlight, 50000 ora |
| Outline Parameter | |
| loko | Mainty |
| lafiny | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| lanja | 400g |
| Tontolo iainana miasa | |
| Temperature miasa | -15 degre~55 degre |
| Hamandoana tsy misy condensing | Fampiasana: 10% -90%, fitahirizana: 5% -90% |
| Saran'ny synchronization | 30-80 KHz mitsivalana, 55-75 Hz mitsangana |
| Herin'aratra | AC110V-220V /DC12V(1A) |
| Fanjifana herinaratra | Max 12W |
Fonosana Information
BLC-221 FHD HDMI fakan-tsary fonosana fampahalalana
| Lisitry ny fonosana mahazatra | ||||
| A | Boaty fanomezana: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/boaty) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Power Adapter: Input: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Output: DC 12V 1AAmerikanina fenitra: Modely: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI fenitra: EN55022,EN60-EN61204-03 3-2,-3, FCC Fizarana 152 kilasy B, BSMI CNS14338EMS fenitra: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, kilasy A maivana indostria fenitra | |||
| Eoropeana fenitra: Modely:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standard:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Fizarana 152 kilasy B, BSMI CNS14338EMS fenitra:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11, EN61204-3, kilasy A maivana indostria fenitra | ||||
| D | cable HDMI | |||
| E | USB totozy/USB Wireless totozy | |||
| L | Vidio ny HD1080P133A | |||
| Accessory azo atao | ||||
| F | Adjustable lens adaptatera | C-Mount to Dia.23.2mm eyepiece tube (Mifidiana 1 amin'izy ireo ho an'ny mikraoskaopy) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm eyepiece tube (Mifidiana 1 amin'izy ireo ho an'ny teleskaopy) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Adapter lens raikitra | C-Mount to Dia.23.2mm eyepiece tube (Mifidiana 1 amin'izy ireo ho an'ny mikraoskaopy) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm eyepiece tube (Mifidiana 1 amin'izy ireo ho an'ny teleskaopy) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Fanamarihana: Ho an'ny zavatra azo atao F sy G, azafady mba lazao ny karazana fakan-tsary (C-mount, fakan-tsarimihetsika mikraoskaopy na fakan-tsarimihetsika teleskaopy), ny injeniera ToupTek dia hanampy anao hamantatra ny adaptatera fakan-tsary mikraoskaopy na teleskaopy mety ho an'ny fampiharanao; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm hatramin'ny 30.0mm Ring)/Adapter peratra ho an'ny 30mm eyepiece tube | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm hatramin'ny 30.5mm Ring)/ Adapter peratra ho an'ny 30.5mm eyepiece tube | |||
| J | Kitapo fanaovana calibration | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div. .) | ||
| K | Karatra SD (4G na 8G) | |||
Sary santionany
Tanjona Alfalfa azo tamin'ny BLC-221
Top Bud. Ireo singa mifandraika amin'ny BLC-221
Certificate
fampitaovana


