BS-3025T1(500L) 5.0MP Digital Zoom Stereo Microscope
BS-3025T1(500L)
Sava lalana
BS-3025sEries Stereo Zoom Microscopes dia manolotra sary 3D maranitra izay mazava tsara manerana ny faritra zoom. Ireo mikraoskaopy ireo dia tena malaza sy lafo vidy. Ny maso maso sy ny tanjona fanampiny dia afaka manitatra ny halaviran'ny fanalefahana sy ny halaviran'ny asa. Ny hazavana mangatsiaka sy ny jiro peratra dia azo safidiana ho an'ity mikraoskaopy ity.
endri-javatra
7×-45× zoom magnification hery miaraka amin'ny sary maranitra, azo itarina ho 3.5×-270× miaraka amin'ny safidy maso maso sy ny tanjona fanampiny.
Eyepoint avo WF10×/20mm eyepiece.
100mm Lavitra ny asa.
5.0MP loko USB2.0 fakan-tsary nomerika sy LED peratra jiro.
Ny endrika ergonomic, sary maranitra, sehatra fijerena malalaka, halalin'ny saha ary mora ampiasaina.
Fitaovana tsara indrindra amin'ny fampianarana, fitsaboana ary indostrialy.
Product DetailSARY
Fampiharana
BS-3025T1(500L)Ny mikraoskaopy Stereo Digital Zoom dia ampiasaina betsaka amin'ny fanabeazana, fikarohana laboratoara, biolojia, metallurgy, injeniera, simia, famokarana, ary amin'ny indostrian'ny fitsaboana, siansa forensika ary indostrian'ny veterinera. Ny mikraoskaopy dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana sy fanaraha-maso ny biraon'ny faritra, ny asa SMT, ny fanaraha-maso elektronika, ny dissection, ny fanangonana vola madinika, ny gemology ary ny fametrahana vatosoa, ny sokitra, ny fanamboarana ary ny fisafoana ny ampahany kely.
famaritana
| zavatra | famaritana | BS-3025T1(500L) | |
| Loha fijerena | Loha-binocular, mirona amin'ny 45 °, Interpupillary Distance 54-76mm, fanitsiana dioptera ho an'ny fantsona roa, fantsona 30mm | ○ | |
| Loha trinocular, mirona amin'ny 45 °, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2: 8, fanitsiana dioptera ho an'ny fantsona roa, fantsona 30mm | ● | ||
| Camera | USB2.0 CMOS fakan-tsary nomerika (5MP) | ● | |
| Modely sensor: Sony, IMX323LQN-C | ● | ||
| Haben'ny sensor: 1/2.8" | ● | ||
| Haben'ny Pixel: 2.0 μmx2.0μm | ○ | ||
| Fanapahan-kevitra: 5MP, 2560x1920 | ● | ||
| Frame Rate: 22fps | ○ | ||
| maso maso | WF10×/ 20mm eyepiece (mikrometatra tsy voatery) | ● | |
| WF15×/15mm solomaso | ○ | ||
| WF20×/10mm maso | ○ | ||
| WF25×/9mm maso | ○ | ||
| WF30×/8mm solomaso | ○ | ||
| TANJONA | Zoom tanjona | 0,7×-4,5× | ● |
| Tanjona fanampiny | 2×, WD: 30mm | ○ | |
| 1.5×, WD: 45mm | ○ | ||
| 0,5×, WD: 165mm | ○ | ||
| Zoom Ratio | 1:6.3 | ● | |
| Lavitra miasa | 100mm | ● | |
| Head Mount | 76mm | ● | |
| Sandry mifantoka | Mifantoha amin'ny fifantohana, 50mm ny fifantohana | ● | |
| Mijoro andry | Haavo tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 mainty & White takelaka, haben'ny fototra: 200 × 255 × 22mm, jiro LED | ● | |
| Haavon'ny tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 lovia mainty & White, lovia fitaratra, haben'ny fototra: 200 × 255 × 60mm, Halogen fahazavana | ○ | ||
| Haavo tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 mainty & White takelaka, haben'ny fototra: 205 × 275 × 22mm, tsy misy hazavana | ○ | ||
| Haavon'ny tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 lovia mainty sy fotsy, vilia fitaratra, haben'ny fototra: 205 × 275 × 40mm, jiro LED | ○ | ||
| hazavana | Jiro peratra LED, jiro LED 56pcs, plastika | ● | |
| Fametrahana savaivony: Φ61mm | ● | ||
| Hery fampidirana: DC12V, 2W, 100-240V AC | ● | ||
| Loko mari-pana: 8000K | ● | ||
| Fahazavana LED: 0-12000 Lux | ● | ||
| LED Lifetime: 50,000 ora | ● | ||
| Lavitra miasa: 30-150mm | ● | ||
| C-Mount | 0.35× C-tendrombohitra | ● | |
| 0,5 × C-tendrombohitra | ○ | ||
| 1 × C-tendrombohitra | ○ | ||
| Package | 1pc/1 carton, 38.5cm*24cm*37cm, Net/Gross lanja: 4.5/5.5kg | ● | |
Fanamarihana: ● Fitafiana mahazatra, ○ azo atao
Optical Parameter
| TANJONA | Tanjona mahazatra/WD100mm | 0.5× Tanjona fanampiny/WD165mm | 1.5× Tanjona fanampiny/WD45mm | 2× Tanjona fanampiny/WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20mm | 7.0 × | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0 × | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0 × | 2.2mm | |
| WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67,5 × | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1,67 mm | |
| WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0 × | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
| 90.0 × | 2.2mm | 45.0 × | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
| WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | 8.75× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0× | 6.4mm |
| 112.5× | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75× | 1.3mm | 225.0× | 1.0mm | |
| WF30×/8mm | 21.0× | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0 × | 5.7mm |
| 135.0× | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5× | 1.2mm | 270.0× | 0,89 mm | |
Sary santionany
Certificate
fampitaovana



