BS-3025B-ST2 Microscope Stereo Zoom miaraka amin'ny Stand Universal Arm Double
BS-3025B-ST1
ST1 Universal Stand
BS-3025T-ST1
BS-3025B-ST2
ST2 Universal Stand
BS-3025T-ST2
Sava lalana
BS-3025 andiany Stereo Zoom Microscopes dia manolotra sary 3D maranitra izay mazava tsara manerana ny faritra zoom. Ireo mikraoskaopy ireo dia tena malaza sy lafo vidy. Ny maso maso sy ny tanjona fanampiny dia afaka manitatra ny halaviran'ny fanalefahana sy ny halaviran'ny asa. Ny hazavana mangatsiaka sy ny jiro peratra dia azo safidiana ho an'ity mikraoskaopy ity.
endri-javatra
1. 7×-45× zoom magnification hery miaraka amin'ny maranitra sary, azo nitarina ho 3.5×-270× tsy azo atao eyepiece sy fanampiny tanjona.
2. Eyepoint avo WF10×/20mm eyepiece.
3. 100mm Lavitra miasa lavitra.
4. Ergonomic famolavolana, maranitra sary, malalaka mijery saha, avo halalin'ny saha ary mora ny miasa.
5. Fitaovana tsara indrindra amin'ny fanabeazana, fitsaboana ary indostrialy.
Fampiharana
Ny mikraoskaopy BS-3025 dia ampiasaina betsaka amin'ny fanabeazana, fikarohana laboratoara, biolojia, metallurgy, injeniera, simia, famokarana, ary amin'ny sehatry ny fitsaboana, siansa forensika ary indostrian'ny biby. Ny mikraoskaopy dia azo ampiasaina amin'ny fanamboarana sy fanaraha-maso ny biraon'ny faritra, ny asa SMT, ny fanaraha-maso elektronika, ny dissection, ny fanangonana vola madinika, ny gemology ary ny fametrahana vatosoa, ny sokitra, ny fanamboarana ary ny fisafoana ny ampahany kely.
famaritana
| zavatra | famaritana | BS-3025B-ST1 | BS-3025T-ST1 | BS-3025B-ST2 | BS-3025T-ST2 | |
| Loha fijerena | Loha-binocular, mirona amin'ny 45 °, Interpupillary Distance 54-76mm, fanitsiana dioptera ho an'ny fantsona roa, fantsona 30mm | ● | ● | |||
| Loha trinocular, mirona amin'ny 45 °, Interpupillary Distance, 54-76mm, 2: 8, fanitsiana dioptera ho an'ny fantsona roa, fantsona 30mm | ● | ● | ||||
| maso maso | WF10×/ 20mm eyepiece (mikrometatra tsy voatery) | ● | ● | ● | ● | |
| WF15×/15mm solomaso | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF20×/10mm maso | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF25×/9mm maso | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF30×/8mm solomaso | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TANJONA | Zoom tanjona | 0,7 ×-4.5× | ● | ● | ● | ● |
| Tanjona fanampiny | 2×, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5×, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.75×, WD: 116mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7×, WD: 113mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0,5×, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.3×, WD: 287mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Zoom Ratio | 1:6.3 | ● | ● | ● | ● | |
| Lavitra miasa | 100mm | ● | ● | ● | ● | |
| Head Mount | 76mm | ● | ● | ● | ● | |
| hazavana | LJiro peratra ED (LED-56A, LED-64, LED-144A sns.) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Cloharanon-jiro taloha | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Sandry mifantoka | Mifantoha amin'ny fifantohana, 50mm ny fifantohana | ● | ● | ● | ● | |
| Mijoro andry | ST1 sandry tokana mijoro manerana izao tontolo izao, tsy misy hazavana, afaka manitatra ny faritra miasa ary mijery zavatra amin'ny lalana rehetra. Haavo tsanganana mitsangana: 380mm Savaivony tsanganana: φ32mm Hetsika mitsivalana: 235mmBase: 230x230x40mmWith FA1 coarse sandry mifantoka (76mm mounting size) | ● | ● | |||
| ST2 sandry indroa mijoro maneran-tany, tsy misy hazavana, afaka manitatra ny asa isan-karazany sy mijery zavatra amin'ny lalana rehetra. Mitsangana tsanganana haavon'ny: 380mm Column savaivony: Ф32mm mitsivalana hetsika: 235mmBase: 210x260x50mmWith FA1 coarse sandry mifantoka (76mm habe) | ● | ● | ||||
| C- Tendrombohitra | 0.35× C-tendrombohitra | ○ | ○ | |||
| 0,5 × C-tendrombohitra | ○ | ○ | ||||
| 1 × C-tendrombohitra | ○ | ○ | ||||
| Package | 1set/1 carton, 49.5cm*48.5cm*29cm, Net/Gross lanja: 19/20kg | ● | ● | |||
| 1set/1 carton, 49.5cm*48.5cm*29cm, Net/Gross lanja: 24/25kg | ● | ● | ||||
Fanamarihana: ● Fitafiana mahazatra, ○ azo atao
Optical Parameter
| TANJONA | Tanjona mahazatra/WD100mm | 0.5× Tanjona fanampiny/WD165mm | 1.5× Tanjona fanampiny/WD45mm | 2× Tanjona fanampiny/WD30mm | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | |
| WF10×/20mm | 7.0 × | 28.6mm | 3.5× | 57.2mm | 10.5× | 19mm | 14.0× | 14.3mm |
| 45.0 × | 4.4mm | 22.5× | 8.8mm | 67.5× | 2.9mm | 90.0 × | 2.2mm | |
| WF15×/15mm | 10.5× | 21.4mm | 5.25× | 42.8mm | 15.75× | 14.3mm | 21.0× | 10.7mm |
| 67,5 × | 3.3 mm | 33.75× | 6.6mm | 101.25× | 2.2mm | 135.0× | 1,67 mm | |
| WF20×/10mm | 14.0× | 14.3mm | 7.0 × | 28.6mm | 21.0× | 9.5mm | 28.0× | 7.1mm |
| 90.0 × | 2.2mm | 45.0 × | 4.4mm | 135.0× | 1.5mm | 180.0× | 1.1mm | |
| WF25×/9mm | 17.5× | 12.8mm | 8.75× | 25.6mm | 26.25× | 8.5mm | 35.0× | 6.4mm |
| 112.5× | 2.0mm | 56.25× | 4.0mm | 168.75× | 1.3mm | 225.0× | 1.0mm | |
| WF30×/8mm | 21.0× | 11.4mm | 10.5× | 22.8mm | 31.5× | 7.6mm | 42.0 × | 5.7mm |
| 135.0× | 1.7mm | 67.5× | 3.5mm | 202.5× | 1.2mm | 270.0× | 0,89 mm | |
Certificate
fampitaovana


