BS-2083(LED) Fikarohana Biolojika Microscope
BS-2083(LED)
Sava lalana
Ny mikraoskaopy biolojika BS-2083 dia natao hanehoana traikefa fijerena azo antoka, mahazo aina ary mazava tsara. Ny orona misy motera sy ny condenser dia hanamora ny asanao. Miaraka amin'ny rafitra vita tanteraka, sary optika avo lenta ary rafitra fiasa ergonomika, BS-2083 dia mahatsapa ny fanadihadiana matihanina ary mahafeno ny filan'ny fikarohana rehetra amin'ny biolojika, fitsaboana, siansa momba ny fiainana ary sehatra hafa.
endri-javatra
Sapphire Glass Stage dia azo atao.
Ny dingana mekanika miaraka amin'ny fampidirana vera safira dia tsy azo atao, azo zakaina, tsy mety hosoka ary mamela ny mpampiasa hanadio mora foana ny sehatra.
Asio Slide amin'ny tanana iray.
Mora ho an'ny mpampiasa ny mametraka slides amin'ny tanana iray noho ny clip natao manokana.
Bokotra maka sary.
Misy tariby avy amin'ny mikraoskaopy, ny tariby dia azo ampifandraisina amin'ny fakantsary nomerika, aorian'ny fifandraisana, tsindrio fotsiny ny bokotra "CAPTURE" eo amin'ny ilany havanana amin'ny fototry ny microscope, dia azonao atao ny maka sary mora foana.
Mitongilana Trinocular Loha.
(1) Ny fantsona maso dia azo amboarina amin'ny 0°-35°.
(2) Ny fakan-tsary nomerika na fakan-tsary DSLR dia azo ampifandraisina amin'ny fantsona trinocular.
(3) Ny mpizara taratra dia manana toerana 3 (100:0, 20:80, 0:100).
(4) Ny bara splitter dia azo atambatra amin'ny andaniny roa araka ny takian'ny mpampiasa.
Rafitra mifantoka amin'ny toerana ambany.
Rafitra fifantohana coaxial tena marina miaraka amin'ny fizarazarana tsara amin'ny 1μm, tonga miaraka amin'ny kibay mifantoka tsara sy ambany, ny endrika ergonomika dia manome traikefa mampahazo aina ho an'ny mpampiasa.
Fiovana tanjona amin'ny maotera.
Ny tanjona dia azo ovaina amin'ny fanindriana fotsiny ny bokotra. Ny mpampiasa dia afaka mamaritra ny roa amin'ireo tanjona fampiasa matetika ary mifamadika eo anelanelan'izy ireo amin'ny bokotra maitso.
Ny hazavana dia misy ifandraisany amin'ny tanjona, rehefa miova ny tanjona, dia hiova koa ny hamafin'ny hazavana.
Bokotra mihodinkodina orona.
Ity mikraoskaopy ity dia manana ny fiasan'ny orona mihodinkodina misy motera miaraka amin'ny bokotra 2.
Condenser swing-out moto.
Ny fakantsary ambony eo amin'ny condenseur dia ho swing-in na swing-out ho azy araka ny family objectif izay nofantenana.
Fitantanana ny hamafin'ny hazavana.
Ny hazavana dia misy ifandraisany amin'ny tanjona, rehefa miova ny tanjona, dia hiova koa ny hamafin'ny hazavana. Noho izany, manomboka amin'ny fampitomboana ambany ka hatramin'ny avo, ny sehatry ny fijery dia mitazona ny famirapiratana mitovy. Tsy ilaina ny manitsy amin'ny tanana ny hamafin'ny hazavana ary mampihena ihany koa ny harerahana amin'ny maso. Ny loharanom-pahazavana LED maharitra maharitra dia miantoka ny famirapiratana mitovy nefa mora tazonina.
Fampiharana
Ity mikraoskaopy ity dia fitaovana tsara indrindra amin'ny biolojika, histolojika, pathological, bacteriology, vaksiny ary sehatry ny fivarotam-panafody ary azo ampiasaina betsaka amin'ny toeram-pitsaboana sy fidiovana, laboratoara, institiota, laboratoara akademika, oniversite ary oniversite.
famaritana
| zavatra | famaritana | BS-2083(LED) | |
| Optical System | NIS60 Color Corrected Optical System | ● | |
| Loha fijerena | Ergo Mitongilana Trinocular Head, Adjustable 0-35° mitongilana, interpupillary halavirana 47mm-78mm; Fizarana maso maso: Trinocular=100:0 na 20:80 na 0:100 | ● | |
| Seidentopf Trinocular Head, 30° mitongilana, elanelana interpupillary: 47mm-78mm; Fizarana maso maso: Trinocular=100:0 na 20:80 na 0:100 | ○ | ||
| Seidentopf Binocular Head, 30° mitongilana, interpupillary halavirana: 47mm-78mm | ○ | ||
| maso maso | Drafitr'asa super midadasika SW10X/25mm, dioptera azo amboarina | ● | |
| Drafitr'asa super midadasika SW10X/22mm, dioptera azo amboarina | ○ | ||
| EW12.5X/17.5mm, dioptera azo amboarina | ○ | ||
| Wide plan plan eyepiece WF15X/16mm, dioptera Adjustable | ○ | ||
| Wide plan plan eyepiece WF20X/12mm, dioptera Adjustable | ○ | ||
| TANJONA | Tanjona drafitra N-PLN | N-PLN 2X/NA=0.06, WD=7.5mm | ○ |
| N-PLN 4X/NA=0.10, WD=30mm | ● | ||
| N-PLN 10X/NA=0.25, WD=10.2mm | ● | ||
| N-PLN 20X/NA=0,40, WD=12mm | ● | ||
| N-PLN 40X/NA=0.65, WD=0.7mm | ● | ||
| N-PLN 100X(Solika)/NA=1.25, WD=0.2mm | ● | ||
| N-PLN 50X(Solika)/NA=0.95, WD=0.19mm | ○ | ||
| N-PLN 60X/NA=0.80, WD=0.3mm | ○ | ||
| N-PLN-I 100X (Solika, misy Diaphragm Iris)/ NA=0.5-1.25, WD=0.2mm | ○ | ||
| N-PLN PH Drafitr'asa fifanoherana tanjona | N-PLN PH 10X/NA=0.25, WD=10.2mm | ○ | |
| N-PLN PH 20X/NA=0,40, WD=12mm | ○ | ||
| N-PLN PH 40X/NA=0.65, WD=0.7mm | ○ | ||
| N-PLN PH 100X(Solika)/NA=1.25, WD=0.2mm | ○ | ||
| Plan N-PLFN Semi-apochromatic Fluorescent Objective | N-PLFN 4X/NA=0.13, WD=17.2mm | ○ | |
| N-PLFN 10X/NA=0.30, WD=16.0mm | ○ | ||
| N-PLFN 20X/NA=0.50, WD=2.1mm | ○ | ||
| N-PLFN 40X/NA=0.75, WD=1.5mm | ○ | ||
| N-PLFN 100X(Solika)/NA=1.4, WD=0.16mm | ○ | ||
| Nosepiece | Nosepiece Sextuple Fianakaviana Mihemotra (miaraka amin'ny slot DIC) | ● | |
| Condenser | Condenser karazana swing-out NA0.9/0.25(Auto) | ● | |
| Condenser Contrast Phase Turret | ○ | ||
| Dark-field Condenser (Maina), ampiasaina amin'ny tanjona ambany noho ny 100X | ○ | ||
| Dark-field Condenser (Solika), ampiasaina amin'ny tanjona 100X | ○ | ||
| Transmitted Ilumination | 3W S-LED jiro, afovoany efa napetraka, ny hamafin'ny Adjustable | ● | |
| 12V/100W halogen jiro, afovoany efa napetraka, ny hamafin'ny Adjustable | ○ | ||
| Mifantoka | Iva-toerana coaxial marokoroko sy tsara fifantohana, fizarazarana tsara 1μm, Moving isan-karazany 35mm | ● | |
| DINGANA | Double sosona dingana mekanika, habe 190mmX152mm; mihetsiketsika 78mmX54mm (double slide holder, Right na havia tahony); marina tsara: 0.1mm; miaraka amin'ny Insert Glass Sapphire Crystal | ● | |
| Double sosona dingana mekanika, habe 190mmX152mm; mihetsiketsika range78mmX54mm (double slide holder, havanana na havia tahony); hakitroky: 0.1mm | ○ | ||
| DIC Kit | 10X DIC Objective Lens | ○ | |
| 20X DIC Objective Lens | ○ | ||
| Polarizer ho an'ny DIC Kit | ○ | ||
| DIC insert plate (10X/20X), azo ampidirina ao amin'ny DIC slot amin'ny orona | ○ | ||
| DIC insert plate (40X/100X) dia azo ampidirina ao amin'ny slot DIC amin'ny orona. | ○ | ||
| DIC Turret Condenser | ○ | ||
| Taratra fluorescence illuminator | Turret misy toeran'ny cubes sivana 6, miaraka amin'ny diaphragm iris sy diaphragm aperture, azo amboarina afovoany; misy sivana slot sy polarizing slot; miaraka amin'ny sivana fluorescence (B, G, U, V, B1, R misy sivana fluorescent). | ○ | |
| 100W mercury jiro trano, filament afovoany sy mifantoka Adjustable; miaraka amin'ny fitaratra taratra, afovoan'ny fitaratra ary azo amboarina. | ○ | ||
| Jiro LED 3W ho an'ny sivana B, G, U, V, B1, R, foibe filamenta ary mifantoka amin'ny fifantohana; miaraka amin'ny fitaratra taratra, afovoan'ny fitaratra ary azo amboarina. | ○ | ||
| Mpandrindra herinaratra nomerika, midadasika 100-240VAC | ○ | ||
| Sivana ND6/ND25 | ○ | ||
| Accessories hafa | 0.5X, 1X C-mount adaptatera | ○ | |
| Sarona vovoka | ● | ||
| Tady herinaratra | ● | ||
| Menaka Cedar 5ml | ● | ||
| Kit polarizing tsotra | ○ | ||
| 0.01 mm ny calibration slide | ○ | ||
| Fanampiana fijerena maro ho an'ny olona 2/3/5/7/10 | ○
| ||
Fanamarihana: ● Fitafiana mahazatra, ○ azo atao
Certificate
fampitaovana

