BS-1080LCD3 Digital Monocular Zoom Microscope

BS-1080LCD1/2/3/4
Sava lalana
Ny BS-1080LCD Series LCD Digital Monocular Zoom Microscopes dia mampiasa rafitra fakan-tsary optika parallèle apochromatic ary manome sary stereoskopika maranitra avo lenta. Ny rafitra fakan-tsary dia misy HDMI, fakan-tsary WIFI ary efijery LCD retina 11.6". Ny fakantsary dia azo fehezina amin'ny totozy mba haka sary, haka horonan-tsary ary handrefesana, afaka miasa tsy misy PC. Ity mikraoskaopy andiany ity dia natao ho an'ny fampiharana eo amin'ny sehatry ny fahitana milina, fisafoana indostrialy ary fikarohana siantifika. Ny portfolio-n'ny vokatra modularization sy ny fampisehoana tsara dia mahatonga azy ireo ho safidy tsara kokoa amin'ireo faritra ireo.
Toetoetra
1. Mampiasà rafitra fanodikodinana optika parallèle apochromatic, mampiasa teknolojia fametahana maromaro maromaro. Mahazoa sary avo lenta sy mifanipaka avo, avereno ho azy ny tena lokon'ny zavatra voamarika.
2. Compact famolavolana, dia tena mety amin'ny toerana kely fametrahana.
3. Zoom tahan'ny 1: 8.3, zoom isan-karazany 0.6 ×-5 ×, mahazatra ny halaviran-dalana 88mm, dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny biraon'ny faritra, elektronika, semi-conductor sy ny fanaraha-maso indostrialy hafa.
4. Misy isan-karazany ny auxiliary family sy C-tendrombohitra eyepiece adaptatera ho an'ny safidy, manao ny rafitra manontolo magnification isan-karazany 1.65 × -1050 ×, miasa halavirana 0.4mm-270mm, zavatra saha fijery 0.12mm-72mm.
5. BAL-48A LED Ring jiro dia fenitra, Polarizing fahazavana, Coaxial illumination rafitra dia azo atao, Coaxial fahazavana mampiasa tokana avo lenta 3W LED, loko hafanan'ny 5500K, fanamiana jiro, mety amin'ny avo reflectivity ambonin'ny mazava tsara sy voafetra ny jiro ivelany fotoana.
6. Manaova famolavolana modular, fitaovana fanampiny isan-karazany dia azo atao mba hahatonga ny microscope ho devoice mahery amin'ny asanao.
7. Ny rafitra fakan-tsary dia miaraka amin'ny HDMI, fakan-tsary WIFI ary efijery LCD retina 11.6", fehezin'ny totozy.
Fampiharana
BS-1080LCD andian-dahatsoratra LCD Digital Monocular Zoom Microscope dia be mpampiasa amin'ny fanabeazana fihetsiketsehana, fambolena fikarohana, indostria fitaovana, semi-conductor, Integrated faritra fisafoana board sy ny sisa.
famaritana
zavatra | famaritana | BS-1080 LCD1 | BS-1080 LCD2 | BS-1080 LCD3 | BS-1080 LCD4 |
Optical System | Rafitra optika parallèle apochromatic tsy manam-petra | ● | ● | ● | ● |
Lens Zoom | Optical zoom magnification: 0.6-5.0 × | ● | ● | ● | ● |
Zoom ratio | 1:8.3 | ● | ● | ● | ● |
Haben'ny fametrahana | Φ40mm | ● | ● | ● | ● |
LCD Digital Camera | BLC-520 fakan-tsary nomerika miaraka amin'ny HDMI sy WIFI output, afaka maka sary 2.0MP, horonan-tsary ary manao fandrefesana, mifehy amin'ny totozy; 13.3 mirefy LCD efijery, fanapahan-kevitra 1920*1080 | ● | |||
BLC-520AF Auto mifantoka amin'ny fakan-tsary nomerika miaraka amin'ny HDMI sy WIFI output, afaka maka sary 2.0MP, horonan-tsary ary manao fandrefesana, mifehy amin'ny totozy; 13.3 mirefy LCD efijery, fanapahan-kevitra 1920*1080 | ● | ||||
BLC-550 fakan-tsary nomerika miaraka amin'ny HDMI sy WIFI output, afaka maka sary 5.0MP, horonan-tsary ary manao fandrefesana, mifehy amin'ny totozy; 13.3 mirefy LCD efijery, fanapahan-kevitra 1920*1080. | ● | ||||
BLC-550AF Auto mifantoka fakan-tsary nomerika miaraka amin'ny HDMI sy WIFI output, afaka maka sary 5.0MP, horonan-tsary ary manao fandrefesana, mifehy amin'ny totozy; 13.3 mirefy LCD efijery, fanapahan-kevitra 1920*1080 | ● | ||||
Adapter C-mount | 0.3 × C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ |
0.4 × C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.5 × C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.67× C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × C-mount adaptatera | ● | ● | ● | ● | |
1.5× C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3× C-mount adaptatera | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Lens fanampiny | 0.3×/WD: 270mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
0,5 × / WD: 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0.6× / WD: 130mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 × / WD: 88mm | ● | ● | ● | ● | |
1.5 × / WD: 52mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× / WD: 39mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LWD Plan Achromatic Metallurgical Objective Lens | 5×, NA: 0.12, WD: 26.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.25, WD: 20.2mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.40, WD: 8.8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
40×, NA: 0.6, WD: 3.98mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.70, WD: 3.68mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
60×, NA: 0.75, WD: 1.22mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
80×, NA: 0.80, WD: 1.25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
100×, NA: 0.85, WD: 0.4mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tanjona Metallurgical Apochromatic Plan LWD tsy manam-petra | 5×, NA: 0.13, WD: 44.5mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
10×, NA: 0.28, WD: 34mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20×, NA: 0.29, WD: 31mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
50×, NA: 0.42, WD: 20.1mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fitaovana hazavana Coaxial | Fitaovana Coaxial, seranana fidirana maivana Φ11mm (tsy misy loharano maivana) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Loharanon'ny hazavana coaxial: 3W LED, 5500K, famirapiratana azo amboarina | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fitaovana Coaxial Polarized, seranan-tsambo fidirana maivana Φ11mm (tsy misy loharano maivana) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ring Light | BAL-48A LED Ring Light, famirapiratana azo amboarina | ● | ● | ● | ● |
Polarized LED Ring jiro, famirapiratana azo amboarina | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Accessories hafa | Adapter tanjona metallurgique (ampiasaina hampifandray ny tanjona metallurgique amin'ny vatana zoom) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Triple Nosepiece ho an'ny tanjona metallurgique | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Loharano hazavana LED BSL-3B miaraka amin'ny mpitari-dalana jiro roa tonta, 6.5W | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BMS-302 XY dingana mihetsika | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Mijoroa ary mifantoha sandry | BA1 Andry karazana andry mijoro tsotra miaraka amin'ny sandry miondrika mifantoha, habe fototra 330 × 300 × 10mm | ● | ● | ● | ● |
BA2 Andry karazana andry mijoro tsotra miaraka amin'ny sandry miondrika sy tsara mifantoka, haben'ny fototra 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA3 karazana tsanganana efajoro mijoro tsotra miaraka amin'ny sandry miondrika sy tsara mifantoka, habe fototra 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
BA4 karazana tsanganana efajoro mijoro tsotra miaraka amin'ny sandry miondrika sy tsara mifantoka, fampitaovana LED 10W, habe fototra 330 × 300 × 10mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
Fanamarihana: ●Fitaovana mahazatra, ○Tsy voatery
Optical Parameter
Tanjona fanampiny | Adapter C-mount CCD | ||||||||
0,3 × | 0,4 × | 0,5 × | 0,67 × | 1.0 × | 1.5× | 2.0 × | 3.0 × | ||
Standard 1.0×/ WD: 86mm | Total Mag. | 0.18×-1.5× | 0,24×-2,0× | 0.3×-2.5× | 0.4×-3.35× | 0.6-5.0× | 0,9×-7,5× | 1.2× -10.0× | 1.8×-15× |
FOV (mm) | 26×20-3×2.0 | 20×15-2×1.8 | 16×12-1.9×1.4 | 12×9-1.43×1.07 | 8×6- 0,9 × 0,7 | 5×4- 0.6×0.5 | 4×3-0,5×0,36 | 2.6×2-0.3×0.2 | |
0.3×/ WD: 270 mm | Total Mag. | 0.05×-0.45× | 0.07×-0.6× | 0.09×-0.75× | 0,12×-1,0× | 0.18×-1.5× | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0,54×-4,5× |
FOV (mm) | 96×72-10.6×8 | 68×51- 8×6 | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 26×20-3.2×2.4 | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 9×6.6-1.1×0.8 | |
0,5 × /WD: 160mm | Total Mag. | 0.09×-0.75× | 0.12×-1× | 0.15×-1.25× | 0,201×-1,68× | 0.3×-2.5× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5× | 0,9×-7,5× |
FOV (mm) | 53×40-6.4×4.8 | 40×30-4.8×3.6 | 32×24-3.8×2.8 | 23.88×17.9-2.85×2.14 | 16×12-1.9×1.4 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6- 0,9 × 0,7 | 5×4- 0.6×0.5 | |
0.6×/ WD: 130mm | Total Mag. | 0.22×-0.9× | 0,144×-1,2× | 0.18×-1.5× | 0,24×-2,0× | 0.36×-3× | 0,54×-4,5× | 0,72×-6× | 1.08×-9× |
FOV (mm) | 22×16- .3 × 4 | 33×25- 4×3 | 26×20- 3×2 | 20×15-2.4×1.8 | 13×10-1.6×1.2 | 9×6.6-1.1×0.8 | 6.6×51-0.8×0.6 | 4.4×3-0.5×0.4 | |
1.5×/ WD: 50mm | Total Mag. | 0.27×-2.25× | 0.36×-3× | 0.45×-3.75× | 0.6×-5.0× | 0,9×-7,5× | 1.35×-11.25× | 1.8×-15× | 2.7×-22.5× |
FOV (mm) | 18×13-2×1.6 | 13×10-1.6×1.2 | 11×8-1.3×0.9 | 8×6-0,9×0,7 | 5×4- 0.6×0.5 | 3.5×2.6-0.4×0.3 | 2.6×2-0.3×0.24 | 1.7×1.3-0.2×0.1 | |
2.0×/ WD: 39mm | Total Mag. | 0.36×-3× | 0.48×-4× | 0.6×-5.0× | 0.8×-6.7× | 1.2×-10× | 1.8×-15× | 2.4×-20× | 3.6×-30× |
FOV (mm) | 13×10-1.6×1.2 | 10×7.5-1.2×0.9 | 8×6- 0,9 × 0,7 | 6×4.5- 0.7×0.54 | 4×3-0,5×0,36 | 2.6×2-0.3×0.2 | 2×1.5-0.2×0.18 | 1.3×1-0.16×0.12 | |
fanamarihana:Fanamafisana tanteraka ny family = Fampitomboana ny vatan'ny zoom × Fampitomboana adaptatera CCD × Fanamafisana tanjona, Ny sahan'ny sehatra dia mifototra amin'ny 1/3 "CCD Camera (Sensor Width 4.8mm, Haavo 3.6mm), FOV = ny haben'ny fakantsary sensor / Total Optical Magnification. |
Accessories

Adapter C-mount CCD

BS-1080A miaraka amin'ny fitaovana coaxial

Tanjona fanampiny

BAL-48A LED peratra jiro

Jiro teboka LED ho an'ny fitaovana Coaxial

Ampahany BMS-302 XY

BA1 Mijoro

BA2 Stand

BA3 Stand

BA4 Stand
lafiny


Unit: mm
Certificate

fampitaovana
