BS-3014B Binocular Stereo Microscope




BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Sava lalana
Ny mikraoskaopy stereo andiany BS-3014 dia manolotra sary 3D mitsangana tsy mivadika miaraka amin'ny vahaolana avo lenta. Ny mikraoskaopy dia marani-tsaina sy lafo vidy. Ny jiro mangatsiaka sy ny jiro peratra azo safidiana ho an'ireo mikraoskaopy ireo. Izy ireo dia be mpampiasa amin'ny orinasa herinaratra, sekoly laboratoara, sary sokitra, fianakaviana sy ny sisa.
endri-javatra
1. 20 × / 40 × magnification, azo itarina amin'ny 5 × -160 × miaraka amin'ny eyepiece tsy voatery sy tanjona fanampiny.
2. Eyepoint avo WF10×/20mm eyepiece.
3. 100mm Lavitra miasa lavitra.
4. Ergonomic famolavolana, maranitra sary, malalaka mijery saha, avo halalin'ny saha ary mora ny miasa.
5. Fitaovana tsara indrindra amin'ny fanabeazana, fitsaboana ary indostrialy.
Fampiharana
Ny mikraoskaopy stereo andiany BS-3014 dia manan-danja lehibe amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny fanamboarana biraon'ny faritra, fanaraha-maso ny biraon'ny faritra, asa teknolojia an-tampon-kavoana, fanaraha-maso elektronika, fanangonana vola madinika, vatosoa ary fametrahana vatosoa, sokitra, fanamboarana ary fanaraha-maso ny ampahany kely. , fanaparitahana sy fanabeazana any an-tsekoly sns.
famaritana
zavatra | famaritana | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
LOHA | Loha fijerena binocular, mirona amin'ny 45 °, 360 ° rotatable, Interpupillary adjustment halavirana 54-76mm, eyepiece havia miaraka amin'ny fanitsiana dioptera±5 | ● | ● | ● | ● |
maso maso | Eyepoint avo WF10×/20mm eyepiece | ● | ● | ● | ● |
WF15×/15mm solomaso | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/10mm maso | ○ | ○ | ○ | ○ | |
TANJONA | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
fampihebana | 20 ×, 40 ×, miaraka amin'ny eyepiece tsy voatery sy tanjona fanampiny, dia azo itarina amin'ny 5 × -160 × | ● | ● | ● | ● |
Tanjona fanampiny | 0,5 × tanjona, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5 × tanjona, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 × tanjona, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Lavitra miasa | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Head Mount | 76mm | ● | ● | ● | ● |
hazavana | Fahazavana ampitaina 12V/15W Halogen, Famirapiratana azo zahana | ● | |||
Jiro tranga 12V/15W Halogen, Hazavana azo amboarina | ● | ||||
Fahazavana 3W LED, famirapiratana azo zahana | ○ | ● | |||
Jiro tranga 3W LED, famirapiratana azo atao | ○ | ● | |||
Jiro peratra LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Loharano hazavana mangatsiaka | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Sandry mifantoka | Mifantoha amin'ny fifantohana, 50mm ny fifantohana | ● | ● | ● | ● |
Mijoro andry | Haavo tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 mainty & White takelaka, haben'ny fototra: 200 × 255 × 22mm, tsy misy hazavana | ● | |||
Haavon'ny tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 lovia mainty & White, lovia fitaratra, haben'ny fototra: 200 × 255 × 60mm, Halogen fahazavana | ● | ||||
Haavo tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 mainty & White takelaka, haben'ny fototra: 205 × 275 × 22mm, tsy misy hazavana | ● | ||||
Haavon'ny tsato-kazo 240mm, savaivony tsato-kazo Φ32mm, miaraka amin'ny Clips, Φ95 lovia mainty sy fotsy, vilia fitaratra, haben'ny fototra: 205 × 275 × 40mm, jiro LED | ● | ||||
Package | 1pc/1 baoritra, 38.5cm * 24cm * 37cm, Net/Gross lanja: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Fanamarihana: ● Fitafiana mahazatra, ○ azo atao
Optical Parameters
TANJONA | maso maso | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3,75 mm | 80 × | 2.5mm |
Certificate

fampitaovana
